RU3500 | INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энкодер со сплошным валом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTL 50 мA (заводская настройка) / TTL 50 мA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сельсин-фланец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитная система обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 1...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 4,75...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.электрическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [kHz] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | HTL 50 мA (заводская настройка) / TTL 50 мA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | programmierbar, Werkseinstellung 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможные опции при программировании | Auflösung, Drehrichtung, HTL, TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 40; радиальный 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | Ø 6, нерж. сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Фланец: алюминий; корпус: нержавеющая сталь (1.4521); Кабельный разъем: полиамид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, Betauung nicht zulässig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...80, -25 °C для гибкой прокладки кабеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 66; IP 67 (корпус); IP 64 (вал) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | PUR-Kabel abgeschirmt / 2 m; 5 x 0,14 mm²; Ø 4,9 mm; радиальный, может быть использован как аксиальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина проводки [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12266 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E60117 | Монтажные приспособления |
![]() | E60062 | Монтажные приспособления |
![]() | E60206 | Монтажные приспособления |
![]() | E60120 | Монтажные приспособления |
![]() | E60033 | Монтажные приспособления |
![]() | E60034 | Монтажные приспособления |
![]() | E60041 | Монтажные приспособления |
![]() | E60006 | Монтажные приспособления |
![]() | E60111 | Монтажные приспособления |
![]() | E60137 | Монтажные приспособления |
![]() | E30398 | Разъём памяти |
![]() | E30390 | Интерфейс IO-Link |
![]() | AL1010 | IO-Link мастер |
![]() | AL1030 | IO-Link мастер |
![]() | AL1100 | IO-Link мастер |
![]() | AL1120 | IO-Link мастер |
![]() | AL1121 | IO-Link мастер |
![]() | AL1101 | IO-Link мастер |
![]() | AL1102 | IO-Link мастер |
![]() | AL1122 | IO-Link мастер |
![]() | AL1103 | IO-Link мастер |
![]() | AL1123 | IO-Link мастер |
![]() | AL1202 | IO-Link мастер |
![]() | AL1222 | IO-Link мастер |
![]() | AL1200 | IO-Link мастер |
![]() | AL1220 | IO-Link мастер |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Welle |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики












































