Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер IO-Link с интерфейсом EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули ввода / вывода для полевой шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | max. 8 IO-Link-Ports / max. 12 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20...30 DC; US/UA; nach SELV/PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strombelastbarkeit für alle IO-Link-Port Class A-Buchsen gesamt [mA] | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strombelastbarkeit für alle IO-Link-Port Class B-Buchsen gesamt [mA] | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 4 цифровых входа на контакте 2 / 8 входов на контакте 4 (IO-Link) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | 20…30 V DC; US; nach SELV/PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключения высокий / низкий [V] | 11...30 DC /0...5 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 8 цифровых выходов на контакте 4 (IO-Link) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание привода | 20…30 V DC; US; nach SELV/PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link мастер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM 1 / COM 2 / COM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип порта | 4 x A / 4 x B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя точка уровня моря [м] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: полиамид; гнездо: латунь никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12511 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12512 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12513 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12510 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVC493 | Джамперный кабель |
![]() | EVC494 | Джамперный кабель |
![]() | EVC041 | Джамперный кабель |
![]() | EVC042 | Джамперный кабель |
![]() | EVC043 | Джамперный кабель |
![]() | EVC044 | Джамперный кабель |
![]() | EVC173 | Джамперный кабель |
![]() | EVC493 | Джамперный кабель |
![]() | EVC494 | Джамперный кабель |
![]() | EVC040 | Джамперный кабель |
![]() | E12424 | Джамперный кабель |
![]() | EVC046 | Джамперный кабель |
![]() | EVC047 | Джамперный кабель |
![]() | EVC048 | Джамперный кабель |
![]() | EVC049 | Джамперный кабель |
![]() | EVC045 | Джамперный кабель |
![]() | E12090 | Джамперный кабель |
![]() | E12490 | Джамперный кабель |
![]() | E12491 | Джамперный кабель |
![]() | E12492 | Джамперный кабель |
![]() | E12493 | Джамперный кабель |
![]() | E21137 | Джамперный кабель |
![]() | E12422 | Джамперный кабель |
![]() | E12423 | Джамперный кабель |
![]() | E21138 | Джамперный кабель |
![]() | E21139 | Джамперный кабель |
![]() | E21140 | Джамперный кабель |
![]() | EBC113 | Т-образный разветвитель для модулей безопасности |
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | AL2400 | Компоненты IO-Link |
![]() | AL2401 | Компоненты IO-Link |
![]() | AL2330 | Компоненты IO-Link |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by