E30398 | MEMORY PLUG
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разъём памяти | |||||||
Память параметров для датчиков IO-Link | |||||||
Емкость памяти: 2 килобайта | |||||||
Электронные данные | |||||||
Электрическое исполнение | OUT1: DC PNP / OUT2: гальванически связан | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | < 35 | ||||||
сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
Выход | функция подсоединенного датчика предполагается | ||||||
Номинальный ток [mA] | 500; / пик (50 ms) 2 A | ||||||
Падение напряжения [V] | 0,5 | ||||||
Защита от короткого замыкания | в зависимости от подключенного датчика | ||||||
интерфейсы | |||||||
IO-Link мастер | |||||||
Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 (Draft) | ||||||
Количество портов | 1 | ||||||
Тип порта | A | ||||||
Контакт 2 | гальванически разделены | ||||||
IO-Link-Device | |||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
Профили | нет | ||||||
SIO режим | нет | ||||||
Нужный тип порта | A | ||||||
Аналоговые рабочие данные | нет | ||||||
Бинарные рабочие данные | нет | ||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,5 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
Электромагнитная совместимость | EN 61000-6-2 | ||||||
Ударопрочность |
| ||||||
Вибропрочность |
| ||||||
MTTF [лет] | 655,69 | ||||||
Механические данные | |||||||
Материал | PA PACM 12 (TROGAMID); PET; уплотнение: FPM (Viton); Накидная гайка: нерж. сталь V4A (1.4404); штекерный разъём: TPU | ||||||
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | |||||||
Вес [kg] | 0,116 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Индикация |
| ||||||
электрическое подключение | |||||||
Электрическое подсоединение | 2 x разъём M12 | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
| ||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |