AL1103 | IO-Link Master SL PN 8P IP69K

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мастер IO-Link с интерфейсом Profinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули ввода / вывода для полевой шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | max. 8 IO-Link-Ports / max. 16 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20...28 DC; US; nach SELV/PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strombelastbarkeit für alle IO-Link-Port Class A-Buchsen gesamt [mA] | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | 8 цифровых входа на контакте 2 / 8 входов на контакте 4 (IO-Link) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | 20…28 V DC; US; nach SELV/PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключения высокий / низкий [V] | 11...28 DC / 0...5 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 8 цифровых выходов на контакте 4 (IO-Link) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание привода | 20…28 V DC; US; nach SELV/PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link мастер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM 1 / COM 2 / COM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | V1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество портов | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип порта | 8 x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень загрязнения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67; IP69K nur im Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя точка уровня моря [м] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: полиамид серый; гнездо: Нержавеющая сталь 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 1 Verschlusskappe M12 Edelstahl (E12542) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF481 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF482 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF483 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF484 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF480 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF519 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF520 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF521 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF522 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF518 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF047 | Джамперный кабель |
![]() | EVF048 | Джамперный кабель |
![]() | EVF050 | Джамперный кабель |
![]() | EVF498 | Джамперный кабель |
![]() | EVF499 | Джамперный кабель |
![]() | EVF049 | Джамперный кабель |
![]() | EVF046 | Джамперный кабель |
![]() | EVF497 | Джамперный кабель |
![]() | EVF505 | Джамперный кабель |
![]() | EVF506 | Джамперный кабель |
![]() | EVF507 | Джамперный кабель |
![]() | EVF508 | Джамперный кабель |
![]() | EVF509 | Джамперный кабель |
![]() | EVF510 | Джамперный кабель |
![]() | EVF504 | Джамперный кабель |
![]() | EVF512 | Джамперный кабель |
![]() | EVF513 | Джамперный кабель |
![]() | EVF514 | Джамперный кабель |
![]() | EVF515 | Джамперный кабель |
![]() | EVF516 | Джамперный кабель |
![]() | EVF517 | Джамперный кабель |
![]() | EVF511 | Джамперный кабель |
![]() | E21140 | Джамперный кабель |
![]() | EBF006 | Т-образный разветвитель для модулей безопасности |
![]() | E12542 | Защитная крышка |
![]() | AL2230 | Компоненты IO-Link |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |