AC2520 | ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль ClassicLine | |||||||||||||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | |||||||||||||
| 4 аналоговых входа температурные Pt100 | |||||||||||||
| AS-i профиль S-7.3 | |||||||||||||
| ИК-порт для адресации | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 80 | ||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | < 80 | ||||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Входы | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| аналоговый | |||||||||||||
| Аналоговый вход | Pt 100 | ||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 16 / 0,1°C | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
| Область значений [Bit] [°C] | -200...850 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Точность | Линейное изменение ± 0,2° C (-200° C) ... ± 2° C (800° C) | ||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||
| время аналого-цифрового преобразования [ms] | 480 (4 канала) | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 140 | ||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||
| Адресация | через интерфейс IR или разъём в нижней части (принадлежность) | ||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.E | ||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,203 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | жёлтый (индикаторные каналы AI1...AI4) | ||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | ||||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Подключение датчика | 2-проводный / 4-проводный | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
![]() | E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | TS2056 | Датчик температуры |
![]() | TS2229 | Датчик температуры |
![]() | TS2256 | Датчик температуры |
![]() | TM9900 | Датчик температуры |
![]() | TS0759 | Датчик температуры |
![]() | TT1081 | Датчик температуры |
![]() | TS325A | Датчик температуры |
![]() | TS4759 | Датчик температуры |
![]() | TS522A | Датчик температуры |
![]() | TS2789 | Датчик температуры |
![]() | TM4931 | Датчик температуры |
![]() | TM4341 | Датчик температуры |
![]() | TT0281 | Датчик температуры |
![]() | TM4441 | Датчик температуры |
![]() | TM4831 | Датчик температуры |
![]() | TM4101 | Датчик температуры |
![]() | TM4531 | Датчик температуры |
![]() | TS2239 | Датчик температуры |
![]() | TS2689 | Датчик температуры |
![]() | TS285A | Датчик температуры |
![]() | TM4599 | Датчик температуры |
![]() | TS5951 | Датчик температуры |
![]() | TS2451 | Датчик температуры |
![]() | TS2452 | Датчик температуры |
![]() | TS2453 | Датчик температуры |
![]() | TS2454 | Датчик температуры |
![]() | TM6101 | Датчик температуры |
![]() | TS9789 | Датчик температуры |
![]() | TM5601 | Датчик температуры |
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74220 | AS-i плоский кабель |
![]() | E70442 | Принадлежности. Принадлежности |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | AC5000 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5101 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5003 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5014 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5015 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5010 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5011 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5031 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5007 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | E70355 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IR |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





































































