TS285A | TS-200KLKM08..../3D/3G

Характеристики | ||
|---|---|---|
| Датчик температуры для подключения к системе оценки | ||
| Датчик с резьбой (вворачиваемый) M8 | ||
| Кабель | ||
| Сертификат ATEX | ||
| группа II, категория 3D/3G | ||
| Диапазон контроля: -20...115 °C / -4...239 °F, Диапазон измерения для не-АТЕХ применений: -20...150 °C / -4...302 °F | ||
| Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A, ток до 10 mA | ||
Область применения | ||
| Применение | Контактный датчик для твердых тел | |
Электронные данные | ||
| Рабочее напряжение [V] | < 6 DC | |
| Класс защиты | III | |
Диапазон измерения / настройки | ||
| Диапазон контроля | -20...115 °C | -4...239 °F |
| Диапазон измерения для не-АТЕХ применений | -20...150 °C / -4...302 °F | |
Точность/ погрешность | ||
| Точность | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | |
Время реакции | ||
| Динамика реакции T05 / T09 [s] | 8 / 20 | |
Условия эксплуатации | ||
| Степень защиты | IP 67 | |
Испытания / одобрения | ||
| Маркировка прибора | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
| MTTF [лет] | 22831 | |
Механические данные | ||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404) | |
| Вес [kg] | 0,107 | |
| TR7439 | Блок оценочной электроники |
| TR2439 | Блок оценочной электроники |
| AC2220 | Блок оценочной электроники |
| AC2620 | Блок оценочной электроники |
| AC2520 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X


