AC1254 | PSU-1AC/ASi-4A

Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок питания | |||||||
| AS-i блок питания 115/230V AC | |||||||
| Встроенная функция разделения данных | |||||||
Область применения | |||||||
| Применение | AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей | ||||||
Электронные данные | |||||||
| Диапазон напряжения на входе [V] | 100...120 AC / 200...240 AC; ± 10 %; automatische Bereichsumschaltung | ||||||
| Номинальное напряжение [V] | 115 / 230 AC | ||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 47...64 | ||||||
| Номинальная частота [Hz] | 50 / 60 | ||||||
| Выходное напряжение (AS-i) [V] | 30,5 DC | ||||||
| Выходная мощность [W] | 122 | ||||||
| Максимальная выходная мощность [W] | 134; kurzzeitig zum Laden der Buskapazitäten nach dem Einschalten | ||||||
| Коэффициент мощности | 0,56 (120 V AC; 60 Hz) / 0,47 (230 V AC; 50 Hz) | ||||||
| Резерв мощности [%] | 10 | ||||||
| Выходной ток (AS-i) [A] | 4 | ||||||
| Остаточная пульсация [mVpp] | < 50 | ||||||
| Пиковый ток при включении [A] | 3 (120 V AC; 60 Hz) / 3 (230 V AC; 50 Hz) | ||||||
| Einschaltstrombegrenzung | да | ||||||
| КПД [%] | 88 (120 V AC; 60 Hz) / 89,3 (230 V AC; 50 Hz) | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| допустимая перегрузка | постоянный выходной ток | ||||||
| Защита от перенапряжения [V] | < 36 | ||||||
| Übertemperaturschutz | да | ||||||
| Защита внешнего входа | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
| готовность к работе после подключения питания [ms] | ≤ 900 | ||||||
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||
| Время работы при отключении питания [ms] | 70 (120 V AC; 60 Hz) / 70 (230 V AC; 50 Hz) | ||||||
| Класс защиты | I | ||||||
| Входной ток [A] | 2,05 (120 V AC; 60 Hz) / 1,23 (230 V AC; 50 Hz) | ||||||
| Потери мощности [W] | 16,6 (120 V AC; 60 Hz) / 14,6 (230 V AC; 50 Hz) | ||||||
| Защита обратного напряжения [V] | ≤ 35 DC | ||||||
| Блок диаграмм | ![]() | ||||||
| Ausgangskennlinie | ![]() | ||||||
| Kennlinie für Wirkungsgrad / Verlustleistung | ![]() | ||||||
| Kennlinie für Derating | ![]() | ||||||
| Kennlinie für Netzausfallüberbrückungszeit | ![]() | ||||||
Выходы | |||||||
| Параллельное соединение выходов | нет | ||||||
| Serienschaltung von Ausgängen | нет | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70, соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации) | ||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, (IEC 60068-2-30) | ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Степень загрязнения | 2; (IEC 62103) токопроводящее загрязнение не допускается | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||
| UL | UL 508 (Приборы промышленных систем управления и установок) | ||||||
| Ударопрочность |
| ||||||
| Виброустойчивость |
| ||||||
| MTBF [h] | 789000 | ||||||
AS-i классификация | |||||||
| AS-i сертификат | 98601 | ||||||
Механические данные | |||||||
| Материал | стальной лист | ||||||
| Монтаж | Рейка TH35 (по стандарту EN 60715) | ||||||
| Вес [kg] | 0,62 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Функции дисплея LED | Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i) | ||||||
электрическое подключение | |||||||
| Электрическое подсоединение | Винтовые клеммники | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики








