TS2056 | TS-200KCID10-...../US/

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры для подключения к системе оценки | |||||
Ø 10 mm | |||||
Кабель с разъёмом | |||||
Монтажная длина EL: 42 mm | |||||
Подключение к вторичному преобразователю TP / TR | |||||
Диапазон контроля: -50...250 °C / -58...482 °F | |||||
Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A | |||||
Область применения | |||||
Применение | Жидкие или газообразные среды | ||||
Миним.глубина установки [mm] | 15 | ||||
Электронные данные | |||||
Подключение к вторичному преобразователю | TP / TR | ||||
Класс защиты | III | ||||
Диапазон измерения / настройки | |||||
Диапазон контроля | -50...250 °C | -58...482 °F | |||
Точность/ погрешность | |||||
Точность | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | ||||
Время реакции | |||||
Динамика реакции T05 / T09 [s] | 12 / 39 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
MTTF [лет] | 22831 | ||||
Механические данные | |||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404) | ||||
Диаметр зонда [mm] | 10 | ||||
Длина щупа L [mm] | 42 | ||||
Монтажная длина EL [mm] | 42 | ||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); PFA/PTFE | ||||
Вес [kg] | 0,089 | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | Кабель PTFE / 2 m; с разъёмом M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |