EVC139 | ASTGH050MSS00,3H05

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штекер с кабелем | |||||||||||||||||
| Разъём M12 | |||||||||||||||||
| без силикона | |||||||||||||||||
| без галогена | |||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC / 60 DC | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4; cULus: 3 A | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90, cULus: макс. 75 °C | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25...90, cULus: макс. 75 °C | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | ||||||||||||||||
| Материал | корпус для электроники: TPU оранжевый | ||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6...1,5 | ||||||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,03 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог. | ||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||
С этим товаром так же заказывают:
| EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC164 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC165 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC535 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC536 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC537 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC547 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC548 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC073 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC074 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC075 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC423 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




