TS5951 | TS-500KLKM...
Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик температуры для подключения к системе оценки | ||||||||||||
Датчик с резьбой (вворачиваемый) M12 x 1,5 | ||||||||||||
Кабель | ||||||||||||
Диапазон контроля: -30...150 °C / -22...302 °F | ||||||||||||
Измерительный элемент: 1 x Pt 100, to DIN EN 60751, класс A | ||||||||||||
Область применения | ||||||||||||
Применение | Контактный датчик для твердых тел | |||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 500 | |||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||
Диапазон контроля | -30...150 °C | -22...302 °F | ||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||
Точность | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | |||||||||||
Время реакции | ||||||||||||
Динамика реакции T05 / T09 [s] | 4 / 12 | |||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | нерж. сталь V2A (1.4301) | |||||||||||
Вес [kg] | 0,21 | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Электрическое подсоединение | силиконовый кабель / 5 m; с обжимными втулками для фиксации концов проводов | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
TR7439 | Блок оценочной электроники |
TR2439 | Блок оценочной электроники |
AC2220 | Блок оценочной электроники |
AC2620 | Блок оценочной электроники |
AC2520 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |