AC1257 | PSU-24VDC/ASi-4A
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок питания | |||||||||
Преобразователь постоянного тока 24 V DС для сетей AS-i | |||||||||
Встроенная функция разделения данных | |||||||||
Область применения | |||||||||
Применение | AS-i питающее напряжение для датчиков, приводов и модулей | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Диапазон напряжения на входе [V] | 24 DC; - 25 % / + 35 % | ||||||||
Номинальное напряжение [V] | 24 DC | ||||||||
Выходное напряжение (AS-i) [V] | 30,5 DC | ||||||||
Выходная мощность [W] | 122 | ||||||||
Максимальная выходная мощность [W] | 134; kurzzeitig zum Laden der Buskapazitäten nach dem Einschalten | ||||||||
Резерв мощности [%] | 10 | ||||||||
Выходной ток (AS-i) [A] | 4 | ||||||||
Остаточная пульсация [mVpp] | < 50 | ||||||||
Пиковый ток при включении [A] | 2 (24 V DC) | ||||||||
Einschaltstrombegrenzung | да | ||||||||
КПД [%] | 90,5 (24 V DC) | ||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
допустимая перегрузка | постоянный выходной ток | ||||||||
Защита от перенапряжения [V] | < 36 | ||||||||
Übertemperaturschutz | да | ||||||||
Защита внешнего входа | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | ||||||||
готовность к работе после подключения питания [ms] | ≤ 650 | ||||||||
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||
Время работы при отключении питания [ms] | 6 (24 V DC) | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Входной ток [A] | 5,5 (24 V DC) | ||||||||
Потери мощности [W] | 12,7 (24 V DC) | ||||||||
Защита обратного напряжения [V] | ≤ 35 DC | ||||||||
Блок диаграмм | |||||||||
Ausgangskennlinie | |||||||||
Kennlinie für Wirkungsgrad / Verlustleistung | |||||||||
Kennlinie für Derating | |||||||||
Kennlinie für Netzausfallüberbrückungszeit | |||||||||
Выходы | |||||||||
Параллельное соединение выходов | нет | ||||||||
Serienschaltung von Ausgängen | нет | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70, соблюдайте свободное место для конвекции (см. инструкцию по эксплуатации) | ||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, (IEC 60068-2-30) | ||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||
Степень загрязнения | 2; (IEC 62103) токопроводящее загрязнение не допускается | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||
UL | UL 508 (Приборы промышленных систем управления и установок) | ||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||
Виброустойчивость |
| ||||||||
MTBF [h] | 1247000 | ||||||||
AS-i классификация | |||||||||
AS-i сертификат | 98801 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Материал | стальной лист | ||||||||
Монтаж | Рейка TH35 (по стандарту EN 60715) | ||||||||
Вес [kg] | 0,597 | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Функции дисплея LED | Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i) | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Электрическое подсоединение | Винтовые клеммники | ||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |