EBF006 | ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разветвитель Y | |||||||
| M12 разъем / 2 x M12 соединение | |||||||
| без силикона | |||||||
| позолоченные контакты | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC / 300 DC | ||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 4 | ||||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...100 | ||||||
Механические данные | |||||||
| Исполнение | M12 разъёмы типа "мама" - 2 M12 разъёмы типа "папа" | ||||||
| Материал | PP без галог.; уплотнение: EPDM | ||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь V4A (1.4404) | ||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | Штекер с кабелем: 0,6...1,2 / Гнездо: 0,6...1,5* | ||||||
| Вес [kg] | 0,033 | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
| Примечания |
| ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
С этим товаром так же заказывают:
| E12078 | Сборочный инструмент |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





