AL2230 | IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль CompactLine (прибор с IO-Link) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модули ввода / вывода для полевой шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 6 x 2 Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Транзистор PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания | 1,8 A max. Strombelastbarkeit je Ausgangsseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | < 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 893 d / 00 03 7D h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessdatenlänge [Byte] | PDout: 4 / PDin: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: полиамид серый; гнездо: Нержавеющая сталь 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AL1121 | IO-Link мастер |
![]() | AL1101 | IO-Link мастер |
![]() | AL1103 | IO-Link мастер |
![]() | AL1123 | IO-Link мастер |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики









