O6E309 | O6E-FPKG/AS/4P

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Однолучевой световой барьер | ||||||
Металлический прямоугольной формы | ||||||
Электрический разъём | ||||||
регулируемый | ||||||
Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen) | ||||||
Приёмник | ||||||
Расстояние срабатывания 10m | ||||||
Электронные данные | ||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||
Потребление тока [mA] | 7 (24 V) | |||||
Тип света | красный свет 633 nm | |||||
Класс защиты | III | |||||
Защита от переполюсовки | да | |||||
Защита от перепутывания полярности | да | |||||
Выходы | ||||||
Выход | Режим срабатывания на свет / темноту по выбору | |||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 10 | |||||
Остаточный ток [mA] | < 0,1 | |||||
Номинальный ток [mA] | 100 | |||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||
Частота переключения [Hz] | 1000 | |||||
Диапазон контроля | ||||||
Расстояние срабатывания [m] | 10 | |||||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта x: расстояние в [mm] y: коэффициент функционального резерва ![]() | ||||||
интерфейсы | ||||||
IO-Link-Device | ||||||
Способ передачи | COM2 (38,4kBaud) | |||||
IO-Link проверка | 1.1 | |||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | |||||
IO-Link-Device ID | 421 d / 00 01 A5 h | |||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel | |||||
SIO режим | да | |||||
Нужный тип порта | A | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||
MTTF [лет] | 716 | |||||
Регистрационный номер UL | E010 | |||||
Механические данные | ||||||
Материал | корпус: нерж. сталь V4A (1.4404); пластмасса: PPSU; уплотнение: EPDM | |||||
Материал линз | PMMA | |||||
Момент затяжки [Nm] |
| |||||
Вес [kg] | 0,036 | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||
электрическое подключение | ||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M8 | |||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||
Примечания | ||||||
Примечания |
| |||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT138 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT139 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT140 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | E21271 | Монтажные приспособления |
![]() | E21272 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21275 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21273 | защита приборов |
![]() | E30398 | Разъём памяти |
![]() | E30390 | Интерфейс IO-Link |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Smart Sensor |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |