OJ5033 | OJS-OOKG/SO

Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однолучевой световой барьер | ||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||
| Кабель | ||||||||||
| Боковая оптика | ||||||||||
| Излучатель | ||||||||||
| Расстояние срабатывания 10m | ||||||||||
Электронные данные | ||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||
| Потребление тока [mA] | < 19 | |||||||||
| Тип света | красный свет 660 nm | |||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||
Выходы | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 10 | |||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 1000 ( при максимальном диапазоне ) | |||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||||
| MTTF [лет] | 1764 | |||||||||
Механические данные | ||||||||||
| Материал | корпус: ABS; крепеж: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS | |||||||||
| Материал линз | стекло | |||||||||
| Вес [kg] | 0,072 | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||
электрическое подключение | ||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 2 x 0,14 mm² | |||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||
Принадлежности | ||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Основной крепеж; E20964; 2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; M3 x 16; 2 пружинные шайбы; 2 гайки | |||||||||
Примечания | ||||||||||
| Примечания |
| |||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EBC136 | Распределительная коробка |
| EBC137 | Распределительная коробка |
| EBC048 | Распределительная коробка |
| EBC058 | Распределительная коробка |
| EBC049 | Распределительная коробка |
| EBC059 | Распределительная коробка |
| E11214 | Распределительная коробка |
| EBC070 | Распределительная коробка |
| EBC054 | Распределительная коробка |
| EBC064 | Распределительная коробка |
| EBC055 | Распределительная коробка |
| EBC065 | Распределительная коробка |
| EBC060 | Распределительная коробка |
| EBC050 | Распределительная коробка |
| EBC053 | Распределительная коробка |
| EBC063 | Распределительная коробка |
| EBC061 | Распределительная коробка |
| EBC062 | Распределительная коробка |
| EBC051 | Распределительная коробка |
| EBC052 | Распределительная коробка |
| E12293 | Распределительная коробка |
| EBC066 | Распределительная коробка |
| EBC067 | Распределительная коробка |
| EBC056 | Распределительная коробка |
| EBC057 | Распределительная коробка |
| E20974 | Монтажные приспособления |
| E20965 | Монтажные приспособления |
| E20964 | Монтажные приспособления |
| E20984 | Монтажные приспособления |
| E21052 | Монтажные приспособления |
| E20973 | Модульные монтажные системы |
| E20969 | Модульные монтажные системы |
| E29969 | защита приборов |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



