EBC060 | ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Распределительная коробка | |||||
| Электрический разъём | |||||
| позолоченные контакты | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||
| Электрическое исполнение | DC NPN | ||||
Испытания / одобрения | |||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68; 1м / 7 дней | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 2 | ||||
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 2 | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -5...60 | ||||
Механические данные | |||||
| Исполнение | 4-х | ||||
| Материал | пластик PBT-GF 20; латунь никелированн. | ||||
| Вес [kg] | 0,087 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | 4 x желтый | ||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||
электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Принадлежности | |||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||
Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
Другие данные | |||||
| места для кабельных подключений | M8 | ||||
| E12400 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12401 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12409 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12456 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12362 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11231 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11232 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12260 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E80022 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12237 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12238 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12295 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12296 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12343 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12344 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E12402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E80021 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E12403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E12404 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E12166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E12167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E11855 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E11856 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E11950 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E11311 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E10976 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E10977 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVT217 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. прямой |
| EVT276 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. прямой |
| EVT277 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. прямой |
| EVT278 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. прямой |
| EVT218 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVC345 | Штекер с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC429 | Штекер с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC344 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
| EVC701 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
| E11550 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
| E70424 | Монтажные приспособления |
| E73005 | Защитная крышка |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





