O3M251 | O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мобильный 3D-датчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN-выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel 2D: 90°, 3D: 70° x 23° (horizontal x vertikal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения: 64 x 16 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера PMD 3D ToF (Time of Flight) для вывода данных 3D изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoge 2D-Kamera zur Ausgabe von 2D-Bilddaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9...32 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [W] | < 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид датчика | Чип PMD 3D ToF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество пикселей [пиксель] | 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung Bildpunkte 3D [пиксель] | 64 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildwiederholfrequenz [Hz] | 3D: 25 / 33 / 50, 2D: 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
апертурный угол [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel 3D [°] | 70 x 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выбор параметров | Über PC mit ifm Vision Assistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
настройка параметров интерфейса | J1939 (Default, SourceAddress 239), CANopen, UDS; 250 (125...1000) kBaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Ethernet UDP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-адресс | 192.168.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
маска подсети | 255.255.255.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel-IP-Adresse | 255.255.255.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielport | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защищенность от внешней засветки [klx] | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85, bei Bildwiederholfrequenz von 25 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67; IP69K (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электробезопасность | DIN EN 61010-2-201 Электрический шок; электрическое питание должно подаваться только через цепи PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 59,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюмин. литьё под давлением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 1,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Устройство подсветки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | защитные колпачки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E12511 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12512 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12513 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF519 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF520 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF521 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF522 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12510 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF518 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12287 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E3M160 | Джамперный кабель |
![]() | E3M161 | Джамперный кабель |
![]() | E3M121 | Джамперный кабель |
![]() | E3M122 | Джамперный кабель |
![]() | E3M123 | Джамперный кабель |
![]() | E3M159 | Джамперный кабель |
![]() | E3M151 | Джамперный кабель |
![]() | E3M152 | Джамперный кабель |
![]() | E3M153 | Джамперный кабель |
![]() | E3M154 | Джамперный кабель |
![]() | E12090 | Джамперный кабель |
![]() | E12490 | Джамперный кабель |
![]() | E12491 | Джамперный кабель |
![]() | E12492 | Джамперный кабель |
![]() | E12493 | Джамперный кабель |
![]() | E3M103 | Модульные монтажные системы |
![]() | E3M100 | Модульные монтажные системы |
![]() | E3M102 | Модульные монтажные системы |
![]() | E3M101 | защита приборов |
![]() | E3M140 | Призматический отражатель |
![]() | E3M141 | Призматический отражатель |
![]() | E3M142 | Отражающая пленка |
![]() | O3M950 | Устройство подсветки |
![]() | E3D300 | Программное обеспечение |
![]() | EC2114 | Кабель для программирования |
![]() | EC2112 | Кабель для программирования |
![]() | E11898 | Кабель для программирования |
![]() | E12204 | Кабель для программирования |
![]() | E12205 | Кабель для программирования |
![]() | E12283 | Кабель для программирования |
![]() | E12226 | Кабель для программирования |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |