O3M950 | O3MIOOKG/GM/70

Характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИК устройство подсветки | ||||||||||||||
| Электрический разъём | ||||||||||||||
| Интерфейсы прибора: MCI | ||||||||||||||
| Угол обзора 70° x 23° (вертикаль х горизонталь) | ||||||||||||||
| Модуль инфракрасной подсветки, обеспечивающий работу O3M15x и O3M25x | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9...32 DC | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 5000 | |||||||||||||
| Мощность [W] | < 45 | |||||||||||||
| Тип света | Инфракрасный свет 850 nm | |||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||
| Bildwiederholfrequenz [Hz] | 25 / 33 / 50 | |||||||||||||
| апертурный угол [°] | 70 x 23 | |||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||
| выбор параметров | С помощью ПК и O3M15x / O3M25x с ifmVisionAssistant | |||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||
| Рабочий интерфейс | MCI | |||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85, bei Bildwiederholfrequenz von 25 Hz | |||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...105 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 67; IP69K (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen) | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
| Электробезопасность | DIN EN 61010-2-201 Электрический шок; электрическое питание должно подаваться только через цепи PELV | |||||||||||||
| MTTF [лет] | 38,06 | |||||||||||||
| Фотобиологическая безопасность | Группа риска 1 (по DIN EN 62471) | |||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
| Материал | алюмин. литьё под давлением | |||||||||||||
| Вес [kg] | 1,27 | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
| DN4034 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E3M131 | Джамперный кабель |
| E3M121 | Джамперный кабель |
| E3M120 | Джамперный кабель |
| E3M103 | Модульные монтажные системы |
| E3M100 | Модульные монтажные системы |
| E3M102 | Модульные монтажные системы |
| E3M101 | защита приборов |
| E3M140 | Призматический отражатель |
| E3M141 | Призматический отражатель |
| E3M142 | Отражающая пленка |
| O3M151 | O3 |
| O3M251 | O3 |
| O3M250 | O3 |
| O3M150 | O3 |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



