LR8300 | LR0000B-BN34ASPKG/US

Характеристики |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный датчик уровня | ||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||
Подключение к процессу: 3/4" NPT | ||||||||||
Коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.1 | ||||||||||
Волноводный радар | ||||||||||
Вращение корпуса на 360° | ||||||||||
Длина стержня: L = 100...1600 mm | ||||||||||
4 комм.выходы | ||||||||||
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | ||||||||||
Область применения |
||||||||||
Применение | Смазочно-ожлаждающие жидкости на водной основе, вода/ схожие с водой среды | |||||||||
Нерекомендуемые среды: | масла, смазочные вещества, гранулы, сыпучие материалы, кислоты, щелочи; гигиенические и гальванические применения; сильно пенящиеся среды | |||||||||
Диэлектрич.постоянная среды | ≥ 20 | |||||||||
MAWP (для применений согласно CRN) [bar] | 25 | |||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | |||||||||
Макс. скорость изменения уровня [мм/с] [mm/s] | 100 | |||||||||
Электронные данные |
||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | |||||||||
Потребление тока [mA] | < 80 | |||||||||
Класс защиты | III | |||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||
Выходы |
||||||||||
Выход | 4 комм.выходы | |||||||||
Выход | 4 x норм.откр / норм.закр програмир. | |||||||||
Номинальный ток [mA] | 200 | |||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||
Защита от короткого замыкания | Температурный , синхронизируемый | |||||||||
Защита от перегрузок по току | Да (макс. 10 s) | |||||||||
Диапазон измерения / настройки |
||||||||||
Длина щупа L [mm] | 100...1600 | |||||||||
Активный диапазон A [mm] | L-40 | |||||||||
Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | |||||||||
Настройка параметров в пределах | ||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP [mm] | ≥ 15 / ≤ L-30 | |||||||||
Точка сброса, rP [mm] | ≥ 10 / ≤ L-35 | |||||||||
с шагом в [mm] | 5 | |||||||||
Гистерезис [mm] | ≥ 5 | |||||||||
Точность/ погрешность |
||||||||||
Отклонение (in mm) | ||||||||||
Погрешность точки переключения | ± (15 + 0,5 % MEW) | |||||||||
Повторяемость | ± 5 | |||||||||
Время реакции |
||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | ≤ 3 | |||||||||
интерфейсы |
||||||||||
IO-Link-Device | ||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | |||||||||
IO-Link-Device ID | 011 d / 00 00 B h | |||||||||
Профили | нет | |||||||||
SIO режим | да | |||||||||
Нужный тип порта | A | |||||||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | |||||||||
Бинарные рабочие данные | 4 | |||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | |||||||||
Условия эксплуатации |
||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | |||||||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | |||||||||
Макс.давление в резервуаре [бар] | -1...16 | |||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||
Испытания / одобрения |
||||||||||
Электромагнитная совместимость | IEC 60947-1 | |||||||||
Ударопрочность |
|
|||||||||
Вибропрочность |
|
|||||||||
MTTF [лет] | 182,01 | |||||||||
Механические данные |
||||||||||
Подключение к процессу | 3/4" NPT | |||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | 1.4305 (V2A / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE (тефлон); FKM | |||||||||
Материал | 1.4301 (V2A / 304); FKM; PBT (полибутилентерефталат); PC; PEI; TPE / V; PTFE (тефлон) | |||||||||
Вес [kg] | 0,332 | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления |
||||||||||
Индикация |
|
|||||||||
электрическое подключение |
||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 (по EN 61076-2-101); позолоченные контакты | |||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
|
||||||||||
Принадлежности |
||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
|
|||||||||
Примечания |
||||||||||
Примечания |
|
|||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания | |
E12456 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12362 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E11231 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E11232 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12260 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E80022 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12237 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12238 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E80021 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E12403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E12404 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E12166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E12167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11855 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11856 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11950 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11311 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11627 | Разветвитель | |
E11228 | Y-образный соединительный кабель | |
E43206 | Монтажный адаптер | |
E43381 | Монтажный адаптер | |
E43207 | Зонд | |
E43910 | защита приборов | |
E30398 | Разъём памяти | |
E30390 | Интерфейс IO-Link |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
|
8 (029) 555-8-000 |
|
8 (044) 555-8-000 |
|
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: 1 руб.
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |