KQ5100 | KQ-3120NFPKG

Характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкостной датчик | ||||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||
| Nur über IO-Link einstellbar | ||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 12 mm; [nf] незаподлицо | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; "supply class 2" согласно UL | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 17 | |||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
| Выход | NO / NC программируемый | |||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 10 | |||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 12 | |||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | |||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -20...20 | |||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||
| IO-Link-Device | ||||||||||||||
| Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud) | |||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | |||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 371d / 000173h | |||||||||||||
| Профили | Smart Sensor | |||||||||||||
| SIO режим | да | |||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
| Виброустойчивость |
| |||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||
| MTTF [лет] | 771 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | |||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); TPE-U; нерж.сталь | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,037 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,14 mm² | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12266 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E10880 | Монтажные приспособления |
![]() | E11099 | Монтажный адаптер |
![]() | E12154 | Монтажный адаптер |
![]() | E12163 | Монтажный адаптер |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
![]() | E30398 | Разъём памяти |
![]() | E30390 | Интерфейс IO-Link |
![]() | DL0201 | Блок оценочной электроники |
![]() | DL0203 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AD |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



























