TN7531 | TN-013KBBD10-QFPKG/US/ /V

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик температуры | |||||||||||
| Датчик потока подходящий для адаптера | |||||||||||
| Подключение к процессу: Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера | |||||||||||
| Монтажная длина EL: 45 mm | |||||||||||
| 2 выхода | |||||||||||
| 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | |||||||||||
| Диапазон контроля: -40...150 °C / -40...302 °F | |||||||||||
| Измерительный элемент: 1 x Pt 1000, to DIN EN 60751, класс B | |||||||||||
Область применения | |||||||||||
| Применение | Жидкие или газообразные среды | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 300 | ||||||||||
| Миним.глубина установки [mm] | 12 | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
| Выход | 2 выхода | ||||||||||
| Выход | 2 x NO / NC, программируемый | ||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||
| Диапазон контроля | -40...150 °C | -40...302 °F | |||||||||
| Настройка параметров в пределах | |||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP | -39,5...150,0 °C | -39,0...302,0 °F | |||||||||
| Точка сброса, rP | -40,0...149,5 °C | -40,0...301,0 °F | |||||||||
| с шагом в | 0,1 °C | 0,1 °F | |||||||||
| Разрешение | |||||||||||
| Коммутационный выход [K] | 0,1 | ||||||||||
| Индикация [K] | 0,1 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
| Погрешность точки переключения [K] | ± 0,3 | ||||||||||
| Индикация [K] | ± 0,3 | ||||||||||
| Температурный дрейф (на каждые 10К) [K] | 0,1 | ||||||||||
Время реакции | |||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 1 | ||||||||||
| Динамика реакции T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||
интерфейсы | |||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.0 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||
| MTTF [лет] | 242 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Подключение к процессу | Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж.сталь (316L / 1.4404); О-кольцо: FKM 8 x 1,5 gr 80° Shore A | ||||||||||
| Длина щупа L [mm] | 45 | ||||||||||
| Монтажная длина EL [mm] | 45 | ||||||||||
| Материал | 1.4301 (V2A / 304); EPDM/X (Santoprene); PC кополимер; PBT (полибутилентерефталат); FPM (Viton); PA (полиамид) | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,213 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E40138 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E40148 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E40099 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E40098 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E40107 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E30073 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E40119 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11510 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11863 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E10136 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E10017 | Монтажные приспособления |
![]() | E10193 | Монтажные приспособления |
![]() | E30078 | Монтажные приспособления |
![]() | E30079 | Монтажные приспособления |
![]() | E10077 | Монтажные приспособления |
![]() | E40124 | Вварной адаптер |
![]() | E40113 | Вварной адаптер |
![]() | E40104 | Тройник |
![]() | E40102 | Тройник |
![]() | E30006 | защита приборов |
![]() | E30398 | Разъём памяти |
![]() | E30390 | Интерфейс IO-Link |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики













































