SA2000 | SAR12XDBFRKG/US-100
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
датчик потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу: G 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина щупа L: 19,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие режимы: относительный, абсолютно жидкий, абсолютно газообразный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки для относительного режима: 0...6 м/с (жидкости) и 0...200 м/с (газы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | вода, раствор гликоля, воздух, масло (масло низкой вязкости ≤ 40 мм²/с при 40°C; масло высокой вязкости > 40 мм²/с при 40°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -20...90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | OUT1: нормально открытый / нормально закрытый программируемый или частотный или IO-Link OUT2: нормально открытый / ормально закрытый программируемый или аналоговый (4...20 мA, масштабируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот [Hz] | 0...1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | 0,04...3 m/s (жидкости) | 2...100 m/s (Газы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Диапазон настройки для относительного режима: 0...6 м/с (жидкости) и 0...200 м/с (газы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля [°C] | -20...90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°C] | 0,2 [K] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность [в % от диапазона] | ± (7 % MW + 2 % MEW); для относительного режима в диапазоне измерения с: водой 20...70 °C; длина впускной трубы 1,5 m; DN25 (DIN 2448); положение установки в соответствии с инструкцией; В другой среде и другом положении установки точность может изменяться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрейф температуры | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость | 0,05 m/s; Значение действительно для воды со скоростью потока 0,05...3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность [K] | ± 0,3 ± 1 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрейф температуры | ± 0,005 K/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | 0,5 (T09) ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | 1,5 (T09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможные опции при программировании | Гистерезис/Окно; Н.О./Н.З.; логика переключения; токовый / частотный выход; выбор жидкости; демпфирование; функция обучения; дисплей можно вращать/отключить; стандартная единица измерения/цвет рабочего значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device ID | 533 d / 00 02 15 h *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | DIN EN 60947-5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер UL | I003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж.сталь (316L / 1.4404); уплотнительное кольцо: FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина щупа L [mm] | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | нерж.сталь (316L / 1.4404); 1.4310 (V2A / 301); пластик PBT-GF 20; PBT-GF 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы | |
E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы | |
E30422 | Монтажные приспособления | |
E30420 | защита приборов | |
E30398 | Разъём памяти |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |