Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оценочная электроника RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 4 головок чтения / записи типа ANT41x/ANT51x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Оценочная электроника RFID с интерфейсом PROFINET-IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | 4 комм.выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 (IO 1,2); 1000 (IO 3,4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
настройка параметров интерфейса | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | PROFINET-IO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-адресс | 192.168.0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
маска подсети | 255.255.255.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP - адрес шлюза | 192.168.0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 108,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый; Верхняя часть: TPE; нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Колпачок M12 (E73004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT074 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12090 | Джамперный кабель |
![]() | E12490 | Джамперный кабель |
![]() | E12491 | Джамперный кабель |
![]() | E12492 | Джамперный кабель |
![]() | E12493 | Джамперный кабель |
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | E11898 | Кабель для программирования |
![]() | E12204 | Кабель для программирования |
![]() | E12205 | Кабель для программирования |
![]() | E12283 | Кабель для программирования |
![]() | E12226 | Кабель для программирования |
![]() | ANT512 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT410 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT411 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT430 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT431 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT515 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT516 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT420 | Головка считывания/записи |
![]() | ANT421 | Головка считывания/записи |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by