AC2634 | FieldModuleDP 4AI (PT100) M12

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модули ввода / вывода для полевой шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profibus-DP интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20...29 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделение потенциалов | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход | Pt 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | от рабочего напряжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область значений [Bit] [°C] | -200...850, (Pt100), -60...250 (датчики Ni) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [[°C]] | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность [% от измеряемой величины] | < ± 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandlungszeit [ms] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Profibus-DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate [kBit/s] | 9,6...12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресация Profibus | 1...99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: PA 6; герметик: PU (полиуретан); Контакты: латунь позолоченый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12320 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12321 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVC153 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVC154 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVC155 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT138 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT139 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT140 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVM032 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVM033 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVM034 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVM035 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT074 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12318 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12319 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVC347 | Штекер с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVT220 | Штекер с кабелем. Разъём M8. угловой |
![]() | EVC346 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
![]() | EVT219 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
![]() | E11551 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
![]() | E11255 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
![]() | E12316 | Джамперный кабель |
![]() | E12317 | Джамперный кабель |
![]() | E12315 | Нагрузочное сопротивление |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики






















































