IN5334 | IND3004DBPKG/T2
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивный датчик | |||||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||
Электрический разъём | |||||||
Сдвоенный датчик для исполнительных устройств с обратной связью | |||||||
Для приводов по стандарту ISO 5211 (VDI/VDE 3845) | |||||||
Расстояние срабатывания 4 mm; [nf] незаподлицо | |||||||
Электронные данные | |||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | 20 (36 V) | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
Выход | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||
Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Частота переключения [Hz] | 1300 | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 4 | ||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||
Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | ||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||
MTTF [лет] | 1296 | ||||||
Механические данные | |||||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат); PC (Поликарбонат) | ||||||
Вес [kg] | 0,17 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Индикация состояния выхода LED | 2 x жёлтый | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Электрическое подсоединение | Разъём Rd 24 x 1/8, 6 контактов + PE / разъём M12, 5 контактов | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Принадлежности | |||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Кронштейн для арматуры; 2 винта с внутренним шестигранником M5 x 35; 2 прокладки | ||||||
Примечания | |||||||
Примечания |
| ||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания | |
E11043 | Гнездо с кабелем. разъём Rd24. угловой | |
E1001A | Гнездо с кабелем. разъём Rd24. прямой | |
E70142 | Гнездо с кабелем. разъём Rd24. прямой | |
EVT074 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой | |
E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой | |
EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E70143 | Джамперный кабель | |
E10820 | Джамперный кабель | |
E10819 | Джамперный кабель | |
E10817 | Джамперный кабель | |
E10818 | Джамперный кабель | |
E11310 | Монтажные приспособления | |
E12516 | Инициатор | |
E12517 | Инициатор | |
E12526 | Инициатор | |
E17328 | Инициатор | |
E17119 | Инициатор | |
E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |