E80110 | PULSE STRETCHER

Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Расширитель импульсов | |||
| Клеммы | |||
| Длина импульса | |||
| IN (миним.) > 0,2 мс / OUT: 25 мс | |||
| Установка корпуса на DIN-рейку | |||
Область применения | |||
| Применение | растягивание очень коротких импульсов для их адаптации; для примера; для медленных PLC-входов | ||
Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | ||
| Потребление тока [mA] | < 5 | ||
Входы | |||
| Вход | Уровень на входе: 24 V DC(± 10 %) Входной импульс (min.): 0,2 ms Время между двумя входными импульсами (min.): 28 ms | ||
| Частота на входе (макс.) | 2,5 kHz | ||
Выходы | |||
| Выход | Уровень на выходе: 24В постоянного тока (± 10 %) Длина импульса на выходе: 25 мс (± 10 %) Выходной ток (макс.): 10 mA | ||
Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||
Классификация безопасности | |||
| MTTF [a] | 965 | ||
Механические данные | |||
| Материал | пластмасса | ||
| Вес [kg] | 0,08 | ||
электрическое подключение | |||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||
| Импульсная диаграмма |
| ||
Примечания | |||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||
| DN4012 | Блок питания |
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




