RU6034 | RU-2048-I24/L2

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энкодер со сплошным валом | ||||||||||||||||||||||||||
| Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания < 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||||||||||
| сельсин-фланец | ||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 2048 | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| |||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания < 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | ||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2048 | |||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10; радиальный 20 | |||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | Ø 6, сталь (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | |||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,493 | |||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -30...85, -30 °C для надежной прокладки кабеля | |||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 190 | |||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; осевой | |||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E60122 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60124 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60123 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60141 | Штекер с кабелем. Разъём M23. прямой |
| E60117 | Монтажные приспособления |
| E60062 | Монтажные приспособления |
| E60206 | Монтажные приспособления |
| E60120 | Монтажные приспособления |
| E60033 | Монтажные приспособления |
| E60036 | Монтажные приспособления |
| E60034 | Монтажные приспособления |
| E60041 | Монтажные приспособления |
| E60006 | Монтажные приспособления |
| E60111 | Монтажные приспособления |
| E60137 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



