RO6355 | RO-3600-I24/T U

Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угловой энкодер с полым валом | |||||||||||||||||||||||||||
| Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания < 1 мин. | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 3600 | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Фазовый сдвиг A и B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [kHz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Выход HTL 50 мА с защитой от короткого замыкания < 1 мин. | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | |||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | одностороннее отверстие для вала Ø 12 H7, нерж. сталь | ||||||||||||||||||||||||||
| Глубина встраивания вала [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. аксиальное смещение [mm] | ± 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,387 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | max. 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 64; IP 67 (корпус); IP 64 (вал) | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M18; радиальный; ifm 1001.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E60175 | Гнездо с кабелем. Разъем M18. угловой |
| E60174 | Гнездо с кабелем. Разъем M18. прямой |
| E60202 | Монтажные приспособления |
| DX2001 | Блок оценочной электроники |
| DX2021 | Блок оценочной электроники |
| DX2022 | Блок оценочной электроники |
| DX2023 | Блок оценочной электроники |
| DX2031 | Блок оценочной электроники |
| DX2032 | Блок оценочной электроники |
| DX2033 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




