RM8004 | RMS0024-C24/USU

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Многооборотный энкодер с полым валом | |||||||||||||
| Интерфейс передачи данных CANopen | |||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||
| 4096 шагов | |||||||||||||
| 4096 оборотов | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9...30 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | ≤ 100 (10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC) | ||||||||||||
| Код | бинарный | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | Интерфейс передачи данных CANopen | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
| Энкодеры | |||||||||||||
| Разрешение | 24 Bit | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Точность | ± 0,25° | ||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||
| Профили | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||||||||||||
| Возможные опции при программировании | CAN Parameter, Skalierung, Preset, Baudrate (Default 125 k), Drehrichtung, Node ID (Default 32) | ||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||
| Интерфейс для программирования | CANopen | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 6000 | ||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 3 (25 °C) | ||||||||||||
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 40; radial 110 | ||||||||||||
| вал, материал [mm] | одностороннее отверстие для вала Ø 12, сталь | ||||||||||||
| Вибропрочность | 30 g (10...1000 Hz) | ||||||||||||
| Ударопрочность | < 300 g (6 ms) | ||||||||||||
| Материал | Фланец: алюминий; защита: сталь с порошковым покрытием | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,196 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65; IP 65 (корпус); IP 64 (вал) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| MTTF [лет] | 240 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Диагностический дисплей LED | Leuchtet grün: Preoperational mode Blinkt grün: Operational mode Blinkt rot: Fehlermeldung | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; осевой; 5-полюсный | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVM039 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM040 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM041 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM036 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVM037 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVM038 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RMS |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



