RN6057 | RN-4096-S24/K B

Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однооборотный энкодер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс передачи данных SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс передачи данных SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение 4096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 4,75...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | Код Грэя; возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодовый сигнал |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульсная диаграмма |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Интерфейс передачи данных SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энкодеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4096 шагов / 12 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс.допустимая скорость вращ.механическая [об./мин.] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пусковой вращающий момент [Ncm] | < 1 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. нагрузка вала (на конце вала) [Н] [N] | аксиальный 10; радиальный 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вал, материал [mm] | Ø 10, сталь (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | 30 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Фланец-вставка M23; радиальный; ifm 1001.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина проводки [m] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E60190 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
![]() | E60191 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
![]() | E60157 | Гнездо с кабелем. Разъём M23. прямой |
![]() | E60118 | Монтажные приспособления |
![]() | E60022 | Монтажные приспособления |
![]() | E60193 | Монтажные приспособления |
![]() | E60033 | Монтажные приспособления |
![]() | E60036 | Монтажные приспособления |
![]() | E60034 | Монтажные приспособления |
![]() | E60041 | Монтажные приспособления |
![]() | E60095 | Монтажные приспособления |
![]() | E60112 | Монтажные приспособления |
![]() | E60138 | Монтажные приспособления |
![]() | E60076 | Монтажные приспособления |
![]() | E60110 | Монтажные приспособления |
![]() | E60098 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


































