OBF502 | OBF-FAKG/T

Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волоконно-оптический усилитель | ||||||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||
| для оптоволокна в пластиковой изоляции | ||||||||||||||||
| серия FE/FT-11 | ||||||||||||||||
| Функциональный контрольный выход | ||||||||||||||||
| Автоматическое распознавание PNP/NPN | ||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 0...2000mm (Однолучевой световой барьер) | ||||||||||||||||
| Диапазон 0...100mm (Датчик диффузного отражения) | ||||||||||||||||
| регулируемый | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||||||
| Тип света | красный свет 630 nm | |||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
| Выход | Настройка режима срабатывания на свет / темноту | |||||||||||||||
| Падение напряжения | ||||||||||||||||
| - Коммутационный выход [V] | < 2,5 | |||||||||||||||
| - Функциональный контрольный выход [V] | < 2,5 | |||||||||||||||
| Номинальный ток | ||||||||||||||||
| - Коммутационный выход [mA] | 100 | |||||||||||||||
| - Функциональный контрольный выход [mA] | 10 | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 3000 | |||||||||||||||
| Таймер [s] | 0,001...0,09 | |||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0...2 (Однолучевой световой барьер) | |||||||||||||||
| Диапазон [mm] | 0...100 (Датчик диффузного отражения) | |||||||||||||||
| Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта x: расстояние в [mm] y: коэффициент функционального резерва ![]() | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||||||||||
| MTTF [лет] | 806 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
| Материал | PPE (модифиц.) | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,15 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||
| Область неуверенного срабатывания LED | красный | |||||||||||||||
| Эксплуатационный резерв LED | 4 x зеленых | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 4 x 0,34 mm² | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E20593 | Монтажные приспособления |
![]() | E20683 | Монтажные приспособления |
![]() | E20772 | Монтажные приспособления |
![]() | E20600 | Сборочный инструмент |
![]() | E20773 | Оптоволокно-световод |
![]() | E20774 | Оптоволокно-световод |
![]() | E20818 | Оптоволокно-световод |
![]() | E20762 | Приспособление для крепления диафрагмы |
![]() | E20754 | Насадочная линза |
![]() | E20755 | Насадочная линза |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





























