OK5003 | OKF-FPKG/6M

Характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волоконно-оптический усилитель | ||||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 0...120mm (Однолучевой световой барьер) | ||||||||||||||
| Диапазон 0...40mm (Датчик диффузного отражения) | ||||||||||||||
| регулируемый | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 30 (24 V) | |||||||||||||
| Тип света | красный свет 660 nm | |||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
| Выход | Настройка режима срабатывания на свет / темноту | |||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 120 | |||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0...0,12 (Однолучевой световой барьер) | |||||||||||||
| Диапазон [mm] | 0...40 (Датчик диффузного отражения) | |||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
| MTTF [лет] | 529 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
| Материал | PPO (модифиц.) | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,299 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 6 m; 4 x 0,34 mm² | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | отвертка; 2 крепежных болта M3 x 16 DIN 7985; M4 x 25; 2 прокладки; 2 пружинные шайбы; 2 гайки | |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



