O1D155 | O1DLF3KG

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптический датчик измерения расстояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля 0,3...6 m (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона > 6...100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы тип. [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип света | красный свет 650 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | OUT1:NO / NC программируемый OUT2: NO / NC программируемый или аналоговый (4...20 мA / 0...10 В, масштабируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 2 x 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
токовый выход [mA] | 4...20; в соответствии с IEC 61131-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выход напряжения [V] | 0...10; в соответствии с IEC 61131-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Наиб. нагрузка [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона | > 6...100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр светового пятна [mm] | < 8 x 8 ( Диапазон 6 m ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,3...6 (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка; окно: стекло; светодиодное окно: поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон для чёрного объекта (отражение 6 %) < = 2500 mm Значения при - постоянные условия окружающей среды: 23 °C / 960 hPa - максим. внешний свет на объект : 100 klx - минимальное время прогрева в минутах: 10 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |