O4E501 | O4E-FPKG/2M
Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однолучевой световой барьер | ||||||||||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||
Кабель | ||||||||||||
Функция обучения | ||||||||||||
Электронная блокировка | ||||||||||||
Приёмник | ||||||||||||
Расстояние срабатывания 0...80m | ||||||||||||
регулируемый | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC ¹) | |||||||||||
Потребление тока [mA] | 12 | |||||||||||
Тип света | красный свет 624 nm | |||||||||||
Класс защиты | II | |||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
Выход | Режим срабатывания на свет / темноту задается с помощью кнопки | |||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||
Номинальный ток [mA] | 200 | |||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||
Частота переключения [Hz] | 1000 | |||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||
Расстояние срабатывания [m] | 0...80 | |||||||||||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта x: расстояние в [mm] y: коэффициент функционального резерва | ||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||||||
MTTF [лет] | 785 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
Материал | корпус: PA (полиамид); рамка: нерж. сталь V4A; рабочий interface: TPE | |||||||||||
Материал линз | PMMA | |||||||||||
Вес [kg] | 0,206 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,34 mm² | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
DN4032 | Блок питания |
DN4013 | Блок питания |
DN4033 | Блок питания |
DN4014 | Блок питания |
DN4034 | Блок питания |
DN1031 | Блок питания |
DN4011 | Блок питания |
E84016 | Блок питания |
E84036 | Блок питания |
DN1030 | Блок питания |
DN1022 | Блок питания |
DN2036 | Блок питания |
DN2035 | Блок питания |
E30080 | Блок питания |
E21088 | Монтажные приспособления |
E21122 | Монтажные приспособления |
E21120 | Монтажные приспособления |
E21117 | Монтажные приспособления |
E21116 | Монтажные приспособления |
E21119 | Модульные монтажные системы |
E21118 | Модульные монтажные системы |
E21218 | Модульные монтажные системы |
E21216 | защита приборов |
E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |