OGP282 | OGP-DNKG/US/CUBE

Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рефлекторный датчик | ||||
| Cube | ||||
| Электрический разъём | ||||
| Поляризационный фильтр | ||||
| Расстояние срабатывания 0,1...4m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | ||||
Электронные данные | ||||
| Электрическое исполнение | DC NPN | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||
| Потребление тока [mA] | 25 | |||
| Тип света | красный свет 624 nm | |||
| Класс защиты | III | |||
| Защита от переполюсовки | да | |||
Выходы | ||||
| Выход | Режим срабатывания на темноту | |||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||
| Номинальный ток [mA] | 200 | |||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||
| Защита от перегрузок по току | да | |||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | |||
Диапазон контроля | ||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0,1...4 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | |||
| Диаметр светового пятна [mm] | 160 ( при максимальном диапазоне ) | |||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта![]() | ||||
Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||
| Степень защиты | IP 67 | |||
Испытания / одобрения | ||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||
| MTTF [лет] | 1093 | |||
Механические данные | ||||
| Материал | Сплав на основе цинка; PEI | |||
| Материал линз | PMMA | |||
| Вес [kg] | 0,061 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||
электрическое подключение | ||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Принадлежности | ||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 1 контргайка | |||
Примечания | ||||
| Примечания |
| |||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E10736 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





