O6P200 | O6P-FPKG

Характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефлекторный датчик | ||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||
| Поляризационный фильтр | ||||||||||||
| регулируемый | ||||||||||||
| Расстояние срабатывания 0,05...5m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||
| Потребление тока [mA] | 12 (24 V) | |||||||||||
| Тип света | красный свет 633 nm | |||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
| Выход | Режим срабатывания на свет / темноту по выбору | |||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 10 | |||||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 0,1 | |||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | |||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0,05...5 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | |||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 150 ( при максимальном диапазоне ) | |||||||||||
| Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта x: расстояние в [mm] y: коэффициент функционального резерва ![]() | ||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||||||
| MTTF [лет] | 895 | |||||||||||
| Регистрационный номер UL | E008 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
| Материал | корпус: ABS; PPSU; уплотнение: EPDM | |||||||||||
| Материал линз | PMMA | |||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| |||||||||||
| Вес [kg] | 0,057 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,25 mm²; Ø 3,7 mm | |||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E21271 | Монтажные приспособления |
| E21272 | Модульные монтажные системы |
| E21275 | Модульные монтажные системы |
| E21273 | защита приборов |
| E20744 | Призматический отражатель |
| E20739 | Призматический отражатель |
| E20003 | Призматический отражатель |
| E20005 | Призматический отражатель |
| E20452 | Призматический отражатель |
| E20453 | Призматический отражатель |
| E20504 | Призматический отражатель |
| E21065 | Призматический отражатель |
| E21064 | Призматический отражатель |
| E21267 | Призматический отражатель |
| E21268 | Призматический отражатель |
| E21269 | Призматический отражатель |
| E21270 | Призматический отражатель |
| E21015 | Отражающая пленка |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




