OF5016 | OFR-FPKG/US-100

Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефлекторный датчик | |||||||
| Резьбовой корпус | |||||||
| M12 x 1 | |||||||
| Электрический разъём | |||||||
| Функциональный контрольный выход | |||||||
| Расстояние срабатывания 0,05...2m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | |||||||
| регулируемый | |||||||
Электронные данные | |||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 35 | ||||||
| Тип света | Инфракрасный свет 880 nm | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
| Выход | Настройка режима срабатывания на свет / темноту | ||||||
| Падение напряжения | |||||||
| - Коммутационный выход [V] | < 2,5 | ||||||
| - Функциональный контрольный выход [V] | < 3,5 | ||||||
| Номинальный ток | |||||||
| - Коммутационный выход [mA] | 200 | ||||||
| - Функциональный контрольный выход [mA] | 10 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Частота переключения [Hz] | 320 | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0,05...2 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | ||||||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] |
| ||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 140 ( при максимальном диапазоне ) | ||||||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта![]() | |||||||
Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||
| MTTF [лет] | 607 | ||||||
Механические данные | |||||||
| Материал | латунь никелированн. | ||||||
| Материал линз | PMMA | ||||||
| Вес [kg] | 0,046 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||
| Функции дисплея LED | красный | ||||||
электрическое подключение | |||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки; отвертка | ||||||
Примечания | |||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11047 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики








































































