OGP300 | OGP-DPKG/US100

Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Рефлекторный датчик | ||||
| Резьбовой корпус | ||||
| M18 x 1 | ||||
| Электрический разъём | ||||
| Поляризационный фильтр | ||||
| Расстояние срабатывания 0,03...4m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | ||||
Электронные данные | ||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||
| Потребление тока [mA] | 15 | |||
| Тип света | красный свет 624 nm | |||
| Класс защиты | II | |||
| Защита от переполюсовки | да | |||
Выходы | ||||
| Выход | Режим срабатывания на темноту | |||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||
| Номинальный ток [mA] | 150; 200 (...60 °C) | |||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||
| Защита от перегрузок по току | да | |||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | |||
Диапазон контроля | ||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0,03...4 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | |||
| Диаметр светового пятна [mm] | 160 ( при максимальном диапазоне ) | |||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта![]() | ||||
Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||
| Степень защиты | IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||
Испытания / одобрения | ||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||
| MTTF [лет] | 509 | |||
Механические данные | ||||
| Материал | корпус: нерж. сталь V4A (1.4404); уплотнение: EPDM | |||
| Материал линз | PMMA | |||
| Вес [kg] | 0,055 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||
электрическое подключение | ||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Принадлежности | ||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||
Примечания | ||||
| Примечания |
| |||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT069 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT096 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT097 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT070 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT077 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT368 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT369 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT075 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVT362 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVT363 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF064 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF092 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF481 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF482 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF483 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF484 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVF480 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E11048 | Монтажные приспособления |
| E10076 | Монтажные приспособления |
| E11534 | Монтажные приспособления |
| E10736 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





