OU5035 | OUT-DPKG/US-100-DPO

Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Датчик диффузного отражения | |||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||
| Электрический разъём | |||||
| Диапазон 1...200mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | |||||
| регулируемый | |||||
Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 35 (24 V) | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет 880 nm | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
| Выход | Режим срабатывания на темноту | ||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 160 | ||||
Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [mm] | 1...200 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | ||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 180 ( при максимальном диапазоне ) | ||||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта![]() | |||||
Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||
| MTTF [лет] | 685 | ||||
Механические данные | |||||
| Материал | PPO (модифиц.) | ||||
| Материал линз | стекло | ||||
| Вес [kg] | 0,074 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||
электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Принадлежности | |||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Угловой кронштейн; E20211 | ||||
Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC129 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC130 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT069 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT096 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT097 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT070 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





