O6H204 | O6H-FNKG

Характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик диффузного отражения | ||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||
| регулируемый | ||||||||||||
| Подавление заднего фона | ||||||||||||
| Диапазон 2...200mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC NPN | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||
| Потребление тока [mA] | 22 (24 V) | |||||||||||
| Тип света | красный свет 633 nm | |||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
| Выход | Режим срабатывания на свет / темноту по выбору | |||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 15 | |||||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 0,1 | |||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | |||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||
| Диапазон [мм] | ||||||||||||
| Диапазон [mm] | 2...200 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | |||||||||||
| - Объект белый (отражение 90 %) | 2...200 | |||||||||||
| - Объект серый (отражение 18 %) | 4...200 | |||||||||||
| - Объект чёрный (отражение 6 %) | 8...200 | |||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 8 ( при максимальном диапазоне ) | |||||||||||
линия точности![]() a: датчик b: объект c: задний фон x: расстояние между датчиком и объектом y: мин. расстояние между объектом и задним фоном ![]() Значения в [mm] 1 = чёрный объект (отражение 6 %), задний фон белый (отражение 90 %) 2 = объект серый (отражение 18 %), задний фон белый (отражение 90 %) 3 = объект белый (отражение 90 %), задний фон белый (отражение 90 %) | ||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||||||
| MTTF [лет] | 683 | |||||||||||
| Регистрационный номер UL | E008 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
| Материал | корпус: ABS; PPSU; уплотнение: EPDM | |||||||||||
| Материал линз | PMMA | |||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| |||||||||||
| Вес [kg] | 0,058 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,25 mm²; Ø 3,7 mm | |||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Примечания | ||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E21271 | Монтажные приспособления |
![]() | E21272 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21275 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21273 | защита приборов |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики























