OG5029 | OGT-HPKG/US-100-DPS

Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Датчик диффузного отражения | |||||
| Резьбовой корпус | |||||
| M18 x 1 | |||||
| Электрический разъём | |||||
| Диапазон 100mm (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | |||||
Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 10 (24 V) | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет 880 nm | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
| Выход | Режим срабатывания на свет | ||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 160 | ||||
Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [mm] | 100 (относительно листа белой бумаги 200 x 200 мм) | ||||
Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||
| MTTF [лет] | 826 | ||||
Механические данные | |||||
| Материал | латунь никелированн. | ||||
| Материал линз | стекло | ||||
| Вес [kg] | 0,082 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||
электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Принадлежности | |||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||
Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E20720 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20721 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20871 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E21207 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E21206 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20987 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20868 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20720 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20721 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20871 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E21207 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E21206 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20987 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E20868 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E21125 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E21126 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11048 | Монтажные приспособления |
| E10076 | Монтажные приспособления |
| E11534 | Монтажные приспособления |
| E10736 | Монтажные приспособления |
| E21091 | Монтажные приспособления |
| E10026 | Монтажные приспособления |
| E20720 | Модульные монтажные системы |
| E20721 | Модульные монтажные системы |
| E20871 | Модульные монтажные системы |
| E21207 | Модульные монтажные системы |
| E21206 | Модульные монтажные системы |
| E20987 | Модульные монтажные системы |
| E20868 | Модульные монтажные системы |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DPS |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




