OID200 | OIDLCPKG/US

Характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический датчик измерения расстояния | |||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона | |||||||||||||||||||||
| Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2 | |||||||||||||||||||||
| кольцо настройки | |||||||||||||||||||||
| ручная настройка [см/дюйм] | |||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля 0,03...2 m | |||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона ...20 m | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 75 (24 V) | ||||||||||||||||||||
| Срок службы тип. [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Тип света | красный свет 650 nm | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
| Выход | 2 коммутационных выхода NO / NC комплементарный | ||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 2 x 100 | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона | ...20 m | ||||||||||||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | < 5 ( Диапазон 2 m ) | ||||||||||||||||||||
| Гистерезис [%] | < 2; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite | ||||||||||||||||||||
| Hysteresekurve x: расстояние в [mm] y: Гистерезис в [мм] ![]() 1 = черный фон (6 % отражение) 2 = белый фон (90 % отражение) | |||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,03...2 | ||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 373d / 00 01 75h | ||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Защищенность от внешней засветки [klx] | 10; на объекте | ||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60, при ta < -10 °C необходим подогрев, лазер выключен | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 239 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь; окно: PMMA; светодиодное окно: поликарбонат; PBT (полибутилентерефталат); PC (Makrolon); FPM (Viton) | ||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,209 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||||||||
| Дисплей | cm, inch | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 зажимные гайки VA (нерж. сталь); M30 | ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики































































