OID204 | OIDLCPKG/US

Характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический датчик измерения расстояния | |||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона | |||||||||||||||||||||
| Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2 | |||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля 0,03...2 m | |||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона ...20 m | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 75 (24 V) | ||||||||||||||||||||
| Срок службы тип. [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Тип света | красный свет 650 nm | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | 1 x 24 V PNP | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
| Выход | 2 коммутационных выхода NO / NC комплементарный | ||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 2 x 100 | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона | ...20 m | ||||||||||||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | < 5 ( Диапазон 2 m ) | ||||||||||||||||||||
| Гистерезис [%] | < 2; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite | ||||||||||||||||||||
| Hysteresekurve x: расстояние в [mm] y: Гистерезис в [мм] ![]() 1 = черный фон (6 % отражение) 2 = белый фон (90 % отражение) | |||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,03...2 | ||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 579d / 00 02 43h | ||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Защищенность от внешней засветки [klx] | 10; на объекте | ||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60, при ta < -10 °C необходим подогрев, лазер выключен | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 210 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь; окно: PMMA; PEI; EPDM | ||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,232 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||||||||
| Дисплей | cm | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 зажимные гайки VA (нерж. сталь); M30 | ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT104 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT349 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC535 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC536 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC537 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC547 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC548 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC073 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC074 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC075 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC423 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT069 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT096 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT097 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT070 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM039 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM040 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM041 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM036 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM037 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM038 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11774 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11511 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11049 | Монтажные приспособления |
![]() | E10077 | Монтажные приспособления |
![]() | E10737 | Монтажные приспособления |
![]() | E10029 | Монтажные приспособления |
![]() | E11909 | Монтажные приспособления |
![]() | E20873 | Модульные монтажные системы |
![]() | E20874 | Модульные монтажные системы |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
































































