O5G500 | O5PGFAKG/US100

Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефлекторный датчик | |||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||
| Электрический разъём | |||||||||
| Поляризационный фильтр | |||||||||
| Функция обучения | |||||||||
| Электронная блокировка | |||||||||
| Функциональный контрольный выход | |||||||||
| Подсчет прозрачных объектов | |||||||||
| Автоматическая настройка точки переключения | |||||||||
| Автоматическое распознавание PNP/NPN | |||||||||
| Расстояние срабатывания 0...3m (призматический отражатель 100 x 100 mm (E20454)) | |||||||||
| регулируемый | |||||||||
Электронные данные | |||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||
| Тип света | красный свет 624 nm | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
| Выход | Режим срабатывания на свет / темноту задается с помощью кнопки | ||||||||
| Падение напряжения | |||||||||
| - Коммутационный выход [V] | < 2,5 | ||||||||
| - Функциональный контрольный выход [V] | < 2,5 | ||||||||
| Номинальный ток | |||||||||
| - Коммутационный выход [mA] | 200 | ||||||||
| - Функциональный контрольный выход [mA] | 50 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Частота переключения [Hz] | 1500 | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0...3 (призматический отражатель 100 x 100 mm (E20454)) | ||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 80 ( при максимальном диапазоне ) | ||||||||
Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта![]() | |||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||
| MTTF [лет] | 405 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид); рамка: нерж. сталь V4A; рабочий interface: TPU | ||||||||
| Материал линз | PMMA | ||||||||
| Вес [kg] | 0,072 | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||
| Функции дисплея LED | красный | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||
Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E21085 | Монтажные приспособления |
| E21086 | Монтажные приспособления |
| E21087 | Монтажные приспособления |
| E21088 | Монтажные приспособления |
| E21114 | Монтажные приспособления |
| E21122 | Монтажные приспособления |
| E21212 | Модульные монтажные системы |
| E20794 | Модульные монтажные системы |
| E21084 | защита приборов |
| E21210 | защита приборов |
| E20454 | Призматический отражатель |
| E20722 | Призматический отражатель |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





