O3D222 | O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик PMD 3D | |||||||
Электрический разъём | |||||||
Интерфейсы прибора: цифровой вход/выход; Ethernet | |||||||
Öffnungswinkel 64° x 48° (vertikal x horizontal) | |||||||
Разрешение изображения: 64 x 48 пикселей | |||||||
Датчик PMD 3D ToF (время пролёта) для распознавания объектов | |||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 20,4...28,8 V DC; по EN 61131-2 | ||||||
Потребление тока [mA] | < 2000 Spitzenstrom gepulst; typ. Mittelwert 600 | ||||||
Мощность [W] | 15 | ||||||
Класс защиты | III (PELV) | ||||||
Вид датчика | Чип PMD 3D ToF | ||||||
Входы | |||||||
Электрическое подключение | макс. 2 (настраиваемый) / 24 В PNP по IEC 61131-2 Тип 1 | ||||||
Триггер | внешнее; 24 В PNP в соответствии с IEC 61131-2 тип 1 | ||||||
Выходы | |||||||
Выход | максим. 2 (конфигурируемый) / 24 V PNP по EN 61131-2 Тип 2 | ||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||
Падение напряжения [V] | 1 | ||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Аналоговый выход | |||||||
токовый выход [mA] | 4...20 | ||||||
- Наиб.нагрузка [Ω] | 300 | ||||||
выход напряжения [V] | 0...10 | ||||||
- Наиб. нагрузка [Ω] | 10000 | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 200...5500; для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 % | ||||||
Количество пикселей [пиксель] | 64 x 48 | ||||||
апертурный угол [°] | 64 x 48 | ||||||
Частота регенерации изображения [Hz] | 20 | ||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||
выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | ||||||
интерфейсы | |||||||
настройка параметров интерфейса | Ethernet TCP/IP: 10BaseT / 100Base-TX | ||||||
Рабочий интерфейс | Цифровые входы/выходы и аналоговый выход; Ethernet TCP/IP; EtherNet IP | ||||||
IP-адресс | 192.168.0.69 | ||||||
маска подсети | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||
IP - адрес шлюза | 192.168.0.201 | ||||||
MAC-адресс | см. типовую бирку | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Защищенность от внешней засветки [klx] | 8; на объекте | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | ||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||
Ударопрочность |
| ||||||
Вибропрочность |
| ||||||
Электробезопасность | EN61131-2; elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise | ||||||
Фотобиологическая безопасность | Infrarot LED (850 nm) Freie Gruppe (nach DIN EN 62471) | ||||||
Механические данные | |||||||
Материал | корпус: алюмин. литьё под давлением; окно: PMMA; окно дисплея: PC | ||||||
Вес [kg] | 1,204 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Индикация |
|
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E11232 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12400 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12401 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12409 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12456 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E80022 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12237 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12238 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12295 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12296 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12343 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12344 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E80021 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12404 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12511 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12512 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12513 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF519 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF520 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF521 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF522 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12510 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF518 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12287 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12090 | Джамперный кабель |
![]() | E12490 | Джамперный кабель |
![]() | E12491 | Джамперный кабель |
![]() | E12492 | Джамперный кабель |
![]() | E12493 | Джамперный кабель |
![]() | E3D103 | Модульные монтажные системы |
![]() | E3D200 | Программное обеспечение |
![]() | E11898 | Кабель для программирования |
![]() | E12204 | Кабель для программирования |
![]() | E12205 | Кабель для программирования |
![]() | E12283 | Кабель для программирования |
![]() | E12226 | Кабель для программирования |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |