O2V125 | O2VIRNKG/O/V/GM/E1/E2/T

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик технического зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. размеры поля зрения: 400 x 300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение: Инфракрасное (850 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип света | Инфракрасный свет 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подключение внешнего освещения [V] | 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид датчика | Датчик изображения CMOS, S/W, VGA-разрешение 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | максим. 2 (конфигурируемый) / 24 V NPN по IEC 61131-2 Тип 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер | внешний; 24 V NPN согласно IEC61131-2 тип 1 внутренний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | max. 5 (конфигурируемый) / 24 V NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры поля зрения [mm] | 15 x 11 | 20 x 15 | 40 x 30 | 80 x 60 | 200 x 150 | 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним. диаметр обнаруживаемого объекта [mm] | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,52 | 1,25 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [mm] | 0,02 | 0,03 | 0,063 | 0,13 | 0,313 | 0,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость обнаружения [Hz] | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения [m/s] | typ. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
настройка параметров интерфейса | Ethernet TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Ethernet TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-адресс | 192 .168 .0 .59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
маска подсети | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP - адрес шлюза | 192 .168 .000 .201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC-адресс | см. типовую бирку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; окно: стекло; светодиодное окно: поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Штекер M12, 8-полюсный, разъем M12, 4- полюсный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E11232 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12400 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12401 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12409 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12456 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E80022 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12237 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12238 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12295 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12296 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12343 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12344 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E80021 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12404 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12511 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12512 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12513 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF519 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF520 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF521 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF522 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12510 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF518 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12287 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12424 | Джамперный кабель |
![]() | E12090 | Джамперный кабель |
![]() | E12490 | Джамперный кабель |
![]() | E12491 | Джамперный кабель |
![]() | E12492 | Джамперный кабель |
![]() | E12493 | Джамперный кабель |
![]() | E21137 | Джамперный кабель |
![]() | E12422 | Джамперный кабель |
![]() | E12423 | Джамперный кабель |
![]() | E21138 | Джамперный кабель |
![]() | E21139 | Джамперный кабель |
![]() | E21140 | Джамперный кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |