AC2751 | PCB 4DI 3DO T W A/B

Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbau in Aufbaugehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведомый модуль AS-i с расширенным режимом адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входы / 3 выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 180 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit für alle Ausgänge gesamt [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 102401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: PC экранированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | провод PVC; 11 x 0,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E70432 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики

















