AC2482 | CompactM8 2DI 2DO

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактный модуль M8 AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| монтажная плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гнездо M8 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы и выходы питающиеся через AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i подключение через разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс ecolink M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 выхода / 2 входа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC (AS-i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68; (enclosure type 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | маркер; 2 защитные крышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E73005 | Защитная крышка |
![]() | AC5005 | Плоский изоляционный кабельный разъем |
![]() | E70096 | Плоский изоляционный кабельный разъем |
![]() | E70483 | Плоский изоляционный кабельный разъем |
![]() | E70585 | Плоский изоляционный кабельный разъем |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | S&B |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





















