E70483 | FC Splitter ASI 0,6m M12

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответвитель для плоского кабеля с технологией прорезания изоляции токоведущими ножами | |||||||
| Распределение напряжение AS-i на разъем M12 | |||||||
Электронные данные | |||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...75 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
Механические данные | |||||||
| Материал | корпус: PA66 - GF25 | ||||||
| Maкс.момент затяжки [Нм] | 1,65 | ||||||
| Вес [kg] | 0,062 | ||||||
электрическое подключение | |||||||
| Электрическое подсоединение | FK-Abgriff mit Rundkabel und Kabeldose / 0,6 m | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||
Примечания | |||||||
| Примечания |
| ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | M&M |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



