AC007S | Universal module 2SI 2xOSSD

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активный модуль безопасности AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение через розетки M12x1 или зажимные клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Для подсоединения электрочувствительного защитного оборудования Tип 4 к EN 61496-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: Категория 4 PL e IEC 61508: SIL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 выхода безопасности (OSSD) | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции [V] | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Импульсное выдерживаемое напряжение [kV] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максим.напряжение выключения [V] |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Категория электрического перенапряжения | II | |||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка AS-интерфейс - входы (U AUX) | безопасная эксплуатация в соответствии с IEC 61203: 40 В DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка AS-интерфейс - функциональное заземление | Главная изоляция по IEC 61203: 40 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка входы - функциональное заземление (U AUX) | Главная изоляция по IEC 61203: 350 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | внеш. 24 V DC PELV | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20,4...28,8 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | < 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключения высокий / низкий [V] | > 11 / < 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600, (10 лет), основа расчета: температура окружающей среды 40° C | |||||||||||||||||||||||||||||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 1,54E-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [лет] | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 99,4 % / - / - | |||||||||||||||||||||||||||||
Собственная ёмкостъ [nF] | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 / 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.B.E | |||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | B.E | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 80002 | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля между модулем и электрочувствительным защитным оборудованием [m] | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | GI701S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | GF711S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | GG712S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | GG711S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | GI711S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | GI712S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | GG851S | Индуктивный датчик безопасности |
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74220 | AS-i плоский кабель |
![]() | AC5101 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5003 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5015 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5011 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5031 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5007 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |